Vejamos o Artigo 6º, inciso V
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)
V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(…)
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
“COMERCIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ – Súmula nº 297). Os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem – circunstância que não ficou evidenciada nos autos. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no Ag 817539 / PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Terceira Turma, DJ 04.06.2007 p. 346) (grifo não original).
E ainda,
“EMENTA: Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Verificação da abusividade da taxa prevista no contrato pelas instâncias ordinárias. Taxa acima do triplo ao patamar médio praticado pelo mercado. Adequação. I – Verificada a flagrante abusividade dos juros remuneratórios pelas instâncias ordinárias deve sua taxa ser adequada ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual. II – Recurso especial parcialmente provido” (STJ, REsp 971853, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJ 24/09/2007)
Posição
|
Instituição | Taxa de juros | |
1 | BANCO GMAC | 0,67 | |
2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,2 | |
3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,27 | |
4 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,29 | |
5 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,34 | |
6 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,49 | |
7 | BANCO FIDIS | 1,61 | |
8 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,64 | |
9 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,81 | |
10 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,81 | |
11 | BCO DO BRASIL S A | 1,81 | |
12 | BCO DO EST DO RS S A | 1,83 | |
13 | BCO FIAT S A | 1,84 | |
14 | BCO BANESTES S A | 1,84 | |
15 | AYMORE CFI | 1,85 | |
16 | ITAÚ UNIBANCO | 1,87 | |
17 | FINANC ALFA S A CFI | 1,88 | |
18 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,89 | |
19 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,9 | |
20 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,9 | |
21 | BCO BRADESCO S A | 1,93 | |
22 | GOLCRED | 1,95 | |
23 | BCO BMG S A | 2,02 | |
24 | BCO ITAUCARD | 2,03 | |
25 | BCO J SAFRA S A | 2,05 | |
26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,09 | |
27 | BRB – CFI S/A | 2,09 | |
28 | BANCO RODOBENS | 2,11 | |
29 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,12 | |
30 | BCO HONDA S A | 2,2 | |
31 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,36 | |
32 | PORTOSEG S A CFI | 2,48 | |
33 | SOROCRED CFI | 2,49 | |
34 | BCO MAXINVEST S A | 2,55 | |
35 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,79 | |
36 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,86 | |
37 | BCO A J RENNER S A | 3,22 | |
38 | FINANSINOS S A CFI | 3,23 | |
39 | FINAMAX S A CFI | 3,24 | |
40 | BCO PECUNIA S A | 3,24 | |
41 | CREDIFIBRA S.A. – CFI | 3,29 | |
42 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,81 | |
43 | CREDIARE CFI | 4,05 | |
44 | SANTANA S.A. – CFI | 4,34 | |
45 | CIFRA S A CFI | 4,5 | |
46 | PORTOCRED S A CFI | 4,58 | |
47 | OMNI SA CFI | 4,61 | |
48 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 5,11 | |
49 | BCO FICSA S A | 5,27 | |
121,35 |